Acciones
Go long or short on the world’s biggest companies—like Apple, Tesla, and NVIDIA. Profit from both rising and falling markets with flexible CFD trading.
Acciones
Go long or short on the world’s biggest companies—like Apple, Tesla, and NVIDIA. Profit from both rising and falling markets with flexible CFD trading.
With Share and ETF CFDs, you can potentially profit from both rising and falling markets by taking long or short positions.
UNDERSTANDING STOCKS
What Are Share CFDs?
When you trade share CFDs with Amillex, you don't own shares — you trade the price movement. That means no lengthy settlement, no foreign exchange complications when trading US shares from any parts of the world, and — crucially — the ability to profit when prices fall as well as rise.
What Moves Stock Prices?
/01
Informes de ganancias
Trimestralmente, las empresas cotizadas publican sus resultados. Un buen resultado impulsa el precio de las acciones al alza; un resultado inferior, a la baja. La temporada de resultados (enero, abril, julio y octubre) es el periodo de mayor volatilidad para las acciones individuales.
/02
Reserva Federal
Tasas de interés más altas = aumento de los costos de endeudamiento = reducción de las ganancias corporativas = caída de los índices. Expectativas de recorte de tasas = repunte del mercado. La Reserva Federal es la fuerza más poderosa en los mercados bursátiles mundiales.
/03
PIB
Los datos económicos sólidos impulsan los índices, lo que implica mayores ingresos corporativos. Los datos débiles del PMI o del PIB señalan riesgo de recesión y provocan caídas en los mercados.
¿Convencido? Empiece a operar hoy mismo.
Demostración gratuita disponible: no se requiere depósito para practicar.
Why Trade Stocks with Amillex?
Velocidad de ejecución ultrarrápida
Minimice los retrasos con un procesamiento de pedidos ultrarrápido y tecnología de baja latencia.
Soporte experto 24/5
Opere con total tranquilidad sabiendo que nuestro equipo de soporte profesional está disponible las 24 horas para ayudarle.
Acceso a mercados diversos
Descubra un mundo de oportunidades con una amplia gama de instrumentos de negociación en los mercados globales, todo desde una única plataforma.
Con licencia y regulado
Disfrute de un entorno comercial seguro, respaldado por estrictas normas regulatorias y un compromiso con la transparencia.
Apalancamiento flexible
Gestione su exposición al mercado con opciones de apalancamiento personalizables, adaptadas a su estrategia de negociación y a su tolerancia al riesgo.
Diferenciales competitivos
Maximiza tu potencial de trading con precios ajustados y algunos de los spreads más bajos del sector.
Registro
Crea tu cuenta de trading en vivo de Amillex en tan solo unos minutos.
Depósito
Deposita fondos utilizando tu moneda y método de pago preferidos.
Comercio
Empiece a operar con miles de instrumentos globales en condiciones líderes en el sector.
Especificaciones del producto
Las columnas de Spreads, Swap Rates y Comisiones son meramente indicativas. La divisa para los swaps y las comisiones se basa en la divisa de su cuenta. Los cargos por financiación nocturna (swap) se aplican diariamente. Los miércoles, se aplica un tipo de swap triple para compensar el traspaso del fin de semana.
| Símbolo | Instruments | dígitos | Divisa | Comisión | Tamaño del contrato | Apalancamiento fijo |
| US Stocks | ||||||
| AAPL | Apple Inc | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| ARM | Arm Holdings Inc | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| ASML | ASML Holding N.V. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| BIDU | Baidu, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| C | Citigroup, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| CME | CME Group Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| COIN | Coinbase Global Inc | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| DDOG | Datadog | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| GM | General Motors Company | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| HOOD | Robinhood Markets | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| IBM | International Business Machines Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| INTC | Intel Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| INTU | Intuit Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| LULU | Lululemon Athletica, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| MCD | McDonald's Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| MMM | 3M Company | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| MSTR | MicroStrategy | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| NET | Cloudflare | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| NIO | Nio Ltd | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| ORCL | Oracle Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| SPY | SPDR S&P 500 | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| V | Visa Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| WMT | Walmart Inc. | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| XLK | SPDR Select Sector Fund | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
| ZM | Zoom Video Communications | 2 | Dólar estadounidense | 0.0025 | 1 | 1:2 |
Los diferenciales que aparecen en la tabla anterior son promedios basados en datos históricos. Estos diferenciales pueden fluctuar y ampliarse debido a factores como la volatilidad y la liquidez del mercado, las noticias, los eventos económicos, los horarios de apertura y cierre de los mercados y el tipo de instrumentos que se negocian.
Registro
Crea tu cuenta de trading en vivo de Amillex en tan solo unos minutos.
Depósito
Deposita fondos utilizando tu moneda y método de pago preferidos.
Comercio
Empiece a operar desde su PC, móvil o web.
¿Listo para operar con nosotros?
¿Preguntas frecuentes?
A stock CFD (Contract for Difference) tracks the price of an individual company’s share — for example, Apple (AAPL), Tesla (TSLA), or Amazon (AMZN). Instead of buying the actual share on the stock exchange, you open a CFD position with Amillex. You profit if the share price moves in your predicted direction. CFDs allow both long (buy) and short (sell) positions, and leverage can amplify your exposure.
Yes. One of the primary advantages of stock CFDs is the ability to short-sell — profiting when a share price falls. Traditional stockbrokers rarely allow retail clients to short individual stocks. On Amillex, you simply open a sell position on any available stock CFD and profit from a decline in price.
When a company whose stock you are holding as a CFD pays a dividend, an equivalent cash adjustment is made to your Amillex account. Long (buy) positions receive a dividend credit; short (sell) positions are debited the dividend equivalent. This mirrors the economic impact of dividend payments without requiring actual share ownership.
Stock CFD trading hours follow the operating hours of the underlying exchange. US stocks (NYSE/Nasdaq) trade from approximately 2:30 PM to 9:00 PM GMT on weekdays. European shares follow their respective exchange hours. Japanese and Australian shares follow their local sessions. Exact hours for each stock are shown in the platform’s contract specification.
Stock CFD trading costs on Amillex include the spread (the difference between buy and sell price), overnight swap charges if you hold positions past the daily cut-off, and potential commission on specific instruments depending on your account type. Check the instrument specification page for precise cost details on each stock.
¿No encuentras la respuesta que buscas?